| NOME DA ÁGUA : | INDAIÁ | |||||||||
| RAZÃO SOCIAL | BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | |||||||||
| ENDEREÇO | BA-093, Km 24, Fazenda Santo Antônio de Cambotá | |||||||||
| LOCAL DA FONTE | BA-093, Km 24, Fazenda Santo Antônio de Cambotá | |||||||||
| CIDADE/ESTADO | DIAS D'ÁVILA - BA | |||||||||
| INTERNET | http://www.indaia.com.br/ | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | ÁGUA MINERAL HIPOTERMAL NA FONTE | |||||||||
| SÓDIO | 5,35 | mg/l | ||||||||
| CÁLCIO | 0,21 | mg/l | ||||||||
| MAGNÉSIO | 0,67 | mg/l | ||||||||
| POTÁSSIO | 0,85 | mg/l | ||||||||
| BICARBONATOS | 0,69 | mg/l | ||||||||
| BORATO | 0,06 | mg/l | ||||||||
| SULFATO | 2,10 | mg/l | ||||||||
| NITRATO | 1,00 | mg/l | ||||||||
| CLORETOS | 8,79 | mg/l | ||||||||
| PH à 25 ºc | 4,25 | |||||||||
| TEMPERATURA NA FONTE | 27,50 | ºC | ||||||||
| CONDUTIVIDADE ELÉTRICA | 5,34X10-6 | mhos/cm | ||||||||
| RESÍDUO DE EVAP. A 180ºC | 29,58 | mg/l | ||||||||
quinta-feira, 31 de janeiro de 2008
INDAIÁ
Assinar:
Comentários (Atom)